Ποια ψυχαγωγική εκπομπή βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης στην ελληνική TV;

Την Παρασκεύη το Happy Day στον Αlpha TV βρέθηκε ακόμα μία φορά στην κορυφή της τηλεθέασης των ψυχαγωγικών εκπομπών παίρνοντας σχεδόν μηδενικό lead in στις 7.45 για να εκτοξεύσει την τηλεθέαση η Σταματίνα και η παρέα της ταχύτατα το πρώτο κιόλας τέταρτο στο 17,9 καλπάζοντας στο 27,9 μεταξύ 8.45 -9.00 και συνεχίζοντας με θεαματικά νούμερα μέχρι το τέλος δίνοντας σκυτάλη στην Κατερίνα Καινούριου η οποία επίσης κυριάρχησε στην ώρα της. Το μεσημέρι η Ελένη και η παρέα της έκαναν τηλεθέαση 7,9 ενώ το απόγευμα ανήκει στο Mega και στον Νίκο Ευαγγελάτο που άγγιξε το 17,2.
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 22,6% |
ΚΑΛΗΜEΡΑ ΕΛΛAΔΑ | 12,2% |
ΣHΜΕΡΑ | 11,8% |
ΏΡΑ ΕΛΛAΔΟΣ | 10,3% |
ΚΟΙΝΩΝIΑ ΩΡΑ MEGA | 9% |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 7,6% |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 7,3% |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 6,4% |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3,6% |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 2,6% |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |
SUPER ΚΑΤΕΡΊΝΑ | 17,8% |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 12,2% |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 12% |
ΠΆΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 9% |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 8,5% |
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 8,3% |
BREAKFAST AT STAR | 6,4% |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 6,2% |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 21,4% |
SHOPPING STAR | 14,8% |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 9,7% |
T-LIVE | 8,9% |
ΕΛEΝΗ | 7,9% |
ΠΡΩIΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 4% |
ΜEΡΑ ΜΕΣΗMEΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜAΡΙΟΝ | 3,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |
LIVE NEWS | 17,2% |
ΤΡΟΧΌΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 16,9% |
THE CHASE | 16,5% |
5 X 5 | 12,3% |
DEAL | 11,3% |
ΈΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 9,3% |
MY STYLE ROCKS | 8,1% |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 6,1% |
ΆΓΡΙΑ ΓΗ | 5,8% |
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 2,6% |
Διαβάστε επίσης: